直射日光下の明るさでクッキリ見える超高輝度モニター
視認性抜群、省エネ構造、自動輝度調整機能あり(オプション)
サイズは46インチ以上55”、65”、72”、84”等大型超高輝度モニターも提供致します。
屋外の直射日光下の明るさでもクッキリ見える超高輝度モニターです。
高輝度特有の明る過ぎや見難さは解消され、屋内も屋外も両方見やすくなりました。
特に42インチ~75インチは環境に応じて超高輝度(2000~2500cd㎡)対応品があります。
自動輝度調整機能を付けると(オプション)、半透過型液晶を使うことで屋内、屋外の何処でも見やすく、昼夜の環境の明るさに適応した輝度に自動調整されるので便利に使えます。
デジタルサイネージなどで悩みの種だった映り込みはなくなり、
外光の反射もしにくい処理がしてあります。
※但し、直射日光に液晶が長時間あたり70℃を越えますと液晶の特性により黒くなりますので
設置場所や冷却装置取付等のご配慮をお願いします。
サイズ inch |
型名 | 輝度 cd㎡ |
コントラスト | 解像度 | 視野角 H/V |
動作温度範囲 | 消費電力 W |
電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0"(W) | UTA70HL | 2,000 | 750:1 | 400x480 | 80/80, 80/80 | -20~+70℃ | 8.13 | ACアダプター |
8.4" | UTA84HL | 1,000 | 600:1 | 800x600 | 80/80, 60/60 | -20~+70℃ | 8.82 | ACアダプター |
10.1" | UTA101HL | 1,000 | 800:1 | 1280x800 | 89/89, 85/85 | -20~+70℃ | 9.5 | ACアダプター |
10.4" | UTA104HL | 1,200 | 700:1 | 800x600 | 89/89, 89/89 | -20~+70℃ | 10 | ACアダプター |
12.1" | UTA121HL | 1,500 | 700:1 | 1024x768 | 80/80, 70/70 | -10~70℃ | 20 | ACアダプター |
13.3"(W) | UTA133HL | 1,000 | 800:1 | 1920x1080 | 85/85, 85/85 | 0 ~70℃ | 20 | ACアダプター |
15" | UTA150HL | 1,500 | 700:1 | 1024x768 | 85/85, 80/80 | 0~65℃ | 17.7 | ACアダプター |
15.6"(W) | UTA156HL | 1,000 | 700:1 | 1920x1080 | 80/80, 70/70 | 0~60℃ | 18.5 | ACアダプター |
17" | UTA170HL | 1,500 | 800:1 | 1280x1024 | 80/80, 70/70 | 0~60℃ | 19.65 | ACアダプター |
19" | UTA190HL | 1,000 | 2000:1 | 1280x1024 | 85/85, 80/80 | 0~60℃ | 24 | ACアダプター |
21.5"(W) | UTA215HL | 1,200 | 1000:1 | 1920x1080 | 85/85, 80/80 | 0~50℃ | 41 | ACアダプター |
24"(W) | UTA240HL | 1,500 | 1000:1 | 1920x1080 | 85/85, 80/80 | 0~50℃ | 54 | ACアダプター |
27"(W) | UTA270HL | 1,200 | 3000:3 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ | 65 | ACアダプター |
32"(W) | UTA320HL | 2,000 | 3000:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 81.2 | ACアダプター |
42"(W) | UTA420HL | 1,200 | 1300:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 187.7 | SMPS |
46"(W) | UTA460HL | 2,500 | 4000:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 346.82 | SMPS |
55"(W) | UTA550HL | 2,500 | 5000:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 303.76 | SMPS |
65"(W) | UTA650HL | 2,500 | 4000:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 328.83 | SMPS |
75" | UTA750HL | 2,500 | 4000:1 | 1920x1080 | 89/89, 89/89 | 0~50℃ ※ | 432 | SMPS |
(註)入力端子:標準VGA+ DVI, (Option) HDMI, S-VIDEO ; Composite
Oter Option = Remort Control. (※)=High-Tni(110℃)パネル使用
デジタルサイネージとして、屋外でお使いいただいております。
にほんばし島根館
ご採用モニター | 32インチ超高輝度液晶モニター: UTJ320HL |
---|---|
設置場所 | 東京都中央区日本橋 |
アルテックの製品に関するご質問や、ご相談はこちらから
TEL 03-5948-4086
受付時間:平日9:00~18:00
FAX 03-5948-4087